| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-24 | 11:14 | 13:59 | 165 分鐘 |
2 | 09:53 | 10:35 | 42 分鐘 | |
3 | 01:13 | 03:31 | 138 分鐘 | |
4 | 2024-11-23 | 22:20 | 22:52 | 31 分鐘 |
5 | 19:16 | 19:35 | 20 分鐘 | |
6 | 17:24 | 18:28 | 64 分鐘 | |
7 | 12:00 | 13:01 | 61 分鐘 | |
8 | 02:09 | 03:25 | 76 分鐘 | |
9 | 2024-11-22 | 23:01 | 23:27 | 26 分鐘 |
10 | 18:28 | 18:55 | 27 分鐘 | |
11 | 17:53 | 18:18 | 25 分鐘 | |
12 | 16:12 | 16:35 | 23 分鐘 | |
13 | 15:17 | 16:00 | 44 分鐘 | |
14 | 15:01 | 15:10 | 9 分鐘 | |
15 | 11:05 | 12:07 | 61 分鐘 | |
16 | 09:52 | 10:07 | 15 分鐘 | |
17 | 08:32 | 08:54 | 22 分鐘 | |
18 | 07:56 | 08:11 | 15 分鐘 | |
19 | 00:06 | 02:34 | 147 分鐘 | |
20 | 2024-11-21 | 13:24 | 14:07 | 43 分鐘 |
21 | 10:52 | 11:12 | 20 分鐘 | |
22 | 10:43 | 10:48 | 5 分鐘 | |
23 | 09:14 | 09:35 | 21 分鐘 | |
24 | 07:55 | 08:27 | 31 分鐘 | |
25 | 2024-11-20 | 22:38 | 23:48 | 70 分鐘 |
26 | 21:53 | 22:07 | 14 分鐘 | |
27 | 18:47 | 19:20 | 33 分鐘 | |
28 | 14:44 | 15:34 | 50 分鐘 | |
29 | 11:38 | 12:15 | 37 分鐘 | |
30 | 09:24 | 09:53 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sosing.fdogaa.com ALL RIGHTS RESERVED. |